home |
book |
contents |
preface |
BWV |
Anhang |
appendix |
search |
email
BWV-index
bwv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
anh
I
II
III
pref
1
2
3
4
app
1
2
3
4
|
|
Bei gleicher Bestimmung werden die Kantaten in der Reihenfolge der BWV-Zählung genannt. In Klammern gesetzte Nummern geben eine alternative Bestimmung an. Nicht aufgeführt werden Kantaten zweifelhafter Echtheit und nachweislich nicht von Bach stammende Kantaten (Anh. II, Anh. III).
Geistliche Kantaten | |
---|---|
Bestimmung | BWV Nr. |
1. Advent | 36, 61, 62 |
2. Advent | 70a |
3. Advent | 186a |
4. Advent | 132, 147a |
1. Weihnachtstag | 63, 91, 110, 191, 197a, 248I |
2. Weihnachtstag | 40, 57, 121, 248II |
3. Weihnachtstag | 64, 133, 151, 248III |
Sonntag nach Weihnachten | 28, 122, 152 |
Neujahr | 16, 41, 143, 171, 190, 248IV, Anh. I 197 |
Sonntag nach Neujahr | 58, 153, 248V |
Epiphanias | 65, 123, 248VI |
1. Sonntag nach Epiphanias | 32, 124, 154 |
2. Sonntag nach Epiphanias | 3, 13, 155 |
3. Sonntag nach Epiphanias | 72, 73, 111, 156 |
4. Sonntag nach Epiphanias | 14, 81 |
Septuagesimae | 84, 92, 144 |
Sexagesimae | 18, 126, 181 |
Estomihi | 22, 23, 127, 159 |
Oculi | 54, 80a |
Palmarum | 182 |
1. Ostertag | 4, 31, 249 |
2. Ostertag | 6, 66, Anh. I 190 |
3. Ostertag | 134, 145, 158 |
Quasimodogeniti | 42, 67 |
Misericordias Domini | 85, 104, 112 |
Jubilate | 12, 103, 146 |
Cantate | 108, 166, Anh. I 191 |
Rogate | 86, 87 |
Himmelfahrt | 11, 37, 43, 128 |
Exaudi | 44, 183 |
1. Pfingsttag | 34, 59, 74, 172 |
2. Pfingsttag | 68, 173, 174 |
3. Pfingsttag | 175, 184 |
Trinitatis | 129, 165, 176, 194 |
1. Sonntag nach Trinitatis | 20, 39, 75 |
2. Sonntag nach Trinitatis | 2, 76 |
3. Sonntag nach Trinitatis | 21, 135 |
4. Sonntag nach Trinitatis | 24, 177, 185 |
5. Sonntag nach Trinitatis | 88, 93 |
6. Sonntag nach Trinitatis | 9, 170 |
7. Sonntag nach Trinitatis | 107, 186, 187, Anh. I 1, Anh. I 209 |
8. Sonntag nach Trinitatis | 45, 136, 178 |
9. Sonntag nach Trinitatis | 94, 105, 168 |
10. Sonntag nach Trinitatis | 46, 101, 102 |
11. Sonntag nach Trinitatis | 113, 179, 199 |
12. Sonntag nach Trinitatis | 35, 69a, 137 |
13. Sonntag nach Trinitatis | 33, 77, 164 |
14. Sonntag nach Trinitatis | 17, 25, 78 |
15. Sonntag nach Trinitatis | 51, 99, 138 |
16. Sonntag nach Trinitatis | 8, 27, 95, 161 |
17. Sonntag nach Trinitatis | 47, 114, 148 |
18. Sonntag nach Trinitatis | 96, 169 |
Bestimmung | BWV Nr. |
---|---|
19. Sonntag nach Trinitatis | 5, 48, 56, Anh. I 2 |
20. Sonntag nach Trinitatis | 49, 162, 180 |
21. Sonntag nach Trinitatis | 38, 98, 109, 188 |
22. Sonntag nach Trinitatis | 55, 89, 115 |
23. Sonntag nach Trinitatis | 52, 139, 163 |
24. Sonntag nach Trinitatis | 26, 60 |
25. Sonntag nach Trinitatis | 90, 116 |
26. Sonntag nach Trinitatis | 70 |
27. Sonntag nach Trinitatis | 140 |
Mariae Reinigung | 82, 83, 125, (157), (158), (161), 200? |
Mariae Verkündigung | 1, (182), Anh. I 199 |
Mariae Heimsuchung | 10, 147 |
Johannis | 7, 30, 167 |
Michaelis | 19, 50, 130, 149, 149a |
Reformationsfest | 79, 80, 80b, 192? |
Orgelweihe | 194 |
Geburtstagshuldigung | Anh. I 5 |
200-Jahrfeier der Augsburger Konfession | 120b, 190a, Anh. I 4a |
Trauung | 34a, 120a, 195, 196, 197, Anh. I 14, Anh. I 211, Anh. I 212 |
Trauerfeier | 106, 157, 244a, Anh. I 16, Anh. I 17 |
Ratswahl | 29,
69,
71,
119,
120,
193,
Anh. I 3,
Anh. I 4,
Anh. I 192,
Anh. I 193 |
Für jede Zeit | (21), (51) |
Bestimmung unbekannt | 97, 100, 117, 131, 150, 192, 200, 223, 248/IVa [248/VIa???], 1045 |
Weltliche Kantaten | |
Bestimmung | BWV Nr. |
Hochzeit | 202, 210, 216, Anh. I 196 |
Glückwunschkantaten | |
* zu Neujahr | 134a, Anh. I 6, Anh. I 8, Anh. I 19, Anh. I 197 |
* zum Geburtstag | 36a,
36c,
66a,
173a,
206,
208,
213,
214,
Anh. I 7,
Anh. I 9,
Anh. I 10, Anh. I 194 |
* zum Namenstag | 193a, 205, 207a, 208a, Anh. I 11, Anh. I 12 |
Sonstige Huldigungskantaten | 30a,
36b,
205a,
207,
209,
210a,
212,
215,
216a,
Anh. I 13,
Anh. I 15, Anh. I 195 |
Universitätsmusiken | 198, Anh. I 20, siehe auch 36b, 205, 207 |
Schulkantaten | Anh. I 18, Anh. I 19, Anh. I 210 |
Ohne feste Bestimmung | 203, 204, 211 |
Bestimmung unbekannt | 184a, 194a, 224 |